Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 5.–9. června 2023
Pondělí 5. 6. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka zeleninová s drožďovými nočky | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Záhorácký závitek z vepřové krkovice, bramborová kaše | 7 | |||||
II | Brokolicový nákyp s Nivou, bramborová kaše | 3,7 | |||||
Šípkový čaj | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a povidly, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Jemné drůbeží rizoto, mrkvový salát s jablky | 7 | |||||
Úterý 6. 6. |
snídaně | Pomazánka čokoládová, obyčejné rohlíky 2 ks, kakao | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Anglický rohlík 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka z míchaných luštěnin | 1/1,7,9 | |||||
I. | Milánské špagety s mletým hovězím masem | 1/1,7 | |||||
II. | Zeleninová pohanka s pečeným lilkem, kyselý okurek | ||||||
Jahody se zakysanou smetanou, citronáda | 7 | ||||||
svačina | Pomazánka česneková, chléb, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vepřový plátek přírodní, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 1/1 | |||||
Středa 7. 6. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhanou Nivou, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka špenátová - dnes jím jako Papuánec | 1/1,7 | |||||
I. | AIGIR - pečené kuřecí maso s tradiční zeleninou, brambory vařené | ||||||
II. | Rýže s ovocem ( kokosové mléko, banán, mango) | ||||||
Ananasový džus | |||||||
svačina | Pomazánka z tomatových sardinek, chléb, ovocný sirup | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Školní pizza Margherita ( rajčata, mozzarella) | 1/1,7 | |||||
Čtvrtek 8. 6. |
snídaně | Pomazánka zeleninová, veka, čaj s citrónem | 1/1,7,9 | ||||
přesnídávka | Jablko, sladký rohlík plněný tvarohem 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka pórková s ovesnými vločkami | 1/4,7 | |||||
I. | Vepřová pečeně po selsku, dušená rýže | 1/1 | |||||
II. | Sójové maso na zázvoru, dušená rýže | 1/1,6 | |||||
Ovocný kompot míchaný, citronáda | |||||||
svačina | Pletýnka s rostlinným máslem a šunkou, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
večeře | Koprová omáčka, vařené vejce, brambory vařené | 1/1,3,7 | |||||
Pátek 9. 6. |
snídaně | Domácí paštika, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Banán, makový koláček 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka rybí maďarská | 1/1,4 | |||||
I. | Smažený sýr, brambory vařené, tatarská omáčka | 1/1,3,7,10 | |||||
II. | Vepřová játra na roštu, brambory vařené, okurková přízd., tatar. om. | 1/1,3,7,10 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 06 01 23.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).