Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 10.–14. listopadu 2025
|
Pondělí 10. 11. |
snídaně | Pomazánka budapešťská, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přesnídávka | Mandarinka, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
| oběd | Drůbeží vývar s těstovinami | 1/1,9 | |||||
| I. | Vepřové rizoto, zelná přízdoba | 7 | |||||
| II. | Sójové maso po selsku, dušená rýže, zelná přízdoba | 1/1,6 | |||||
| Bylinný čaj s medem, mléko | |||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem, tuňákem a cibulkou, ovocný sirup | 1/1,1/2,4,7 | |||||
| večeře | Palačinky s jahodovým džemem a šlehačkou | 1/1,3,7 | |||||
|
Úterý 11. 11. |
snídaně | Tousty zapékané se salámovou směsí, čaj s citrónem | 1/1,7 | ||||
| přesnídávka | Jablko, ořechový točenec 1ks | 1/1,3,7,8/.. | |||||
| oběd | Polévka z fazolových lusků | 1/1,7 | |||||
| I. | Chilli con carne s mletým hovězím masem, chléb | 1/1,1/2 | |||||
| II. | Rýžový pilav s jablky a mrkví | 7 | |||||
| Banán, čaj s citrónem | |||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem a švestkovými povidly, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Obrácený kuřecí řízek, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 1/1,3,7 | |||||
|
Středa 12. 11. |
snídaně | Koblihy 2 ks, kakao | 1/1,3,7 | ||||
| přesnídávka | Banán, anglický rohlík 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka cibulová s chlebovými toustíky | 1/1,1/2,7 | |||||
| I. | Kuřecí závitek s mozzarellou a sušenými rajčaty, bramborová kaše | 7 | |||||
| II. | Červená řepa zapék. s cottage sýrem, bramborová kaše, list. přízd. | 7 | |||||
| Citronáda, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Smetanový jogurt s ovocem, velký rohlík 1 ks, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
| večeře | Boloňské špagety s mletým krůtím masem | 1/1,7 | |||||
|
Čtvrtek 13. 11. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a Hermelínem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
| přesnídávka | Mandarinka, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka bramborová s žampióny | 1/1,7,9 | |||||
| I. | Králík na paprice, těstoviny | 1/1,7 | |||||
| II. | Bramborové halušky s kysaným zelím přelité slaninou | 1/1,3 | |||||
| Džus z citrusových plodů, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Pomazánka vaječná, chléb, citronáda | 1/1,1/2,3,7 | |||||
| večeře | Brambory zapékané se sýrem, mrkvový salát s jablky | 7 | |||||
|
Pátek 14. 11. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
| přesnídávka | Banán, sladký rohlík plněný tvarohem 1 ks | 1/,3,7 | |||||
| oběd | Polévka vločková | 1/4,7,9 | |||||
| I. | Rybí filé smažené, bramborový salát | 1/1,3,4,7,9,10 | |||||
| II. | Zeleninový karbanátek pečený, bramborový salát | 1/1,3,7,9,10 | |||||
| Ovocný sirup | |||||||
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 11 02 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).




