Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 20.–24. října 2025
|
Pondělí 20. 10. |
snídaně | Chléb s pomazánkovým máslem a kapií, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přesnídávka | Mandarinka, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
| oběd | Polévka zeleninová s červenou čočkou | 7,9 | |||||
| I. | Kuřecí maso pikantní se šunkou, těstoviny | 1/1,7 | |||||
| II. | Žemlovka s jablky | 1/1,3,7 | |||||
| Ovocný džus s ananasem, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem, tuňákem a cibulkou, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Vepřový plátek na hořčici, opékané brambory, okurková přízdoba | 1/1,10 | |||||
|
Úterý 21. 10. |
snídaně | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík 1 ks, čaj s citrónem | 1/1,7 | ||||
| přesnídávka | Banán, slunečnicová houska 1 ks | 1/.. | |||||
| oběd | Polévka vločková | 1/4,7,9 | |||||
| I. | Vepřový sekaný řízek přírodní, brambor. kaše, rajče peč. s balk. sýr. | 1/1,3,7 | |||||
| II. | Brokolicový nákyp s Nivou, bramborová kaše, rajče peč. s balk. sýr. | 3,7 | |||||
| Citronáda | |||||||
| svačina | Pomazánka česneková, chléb, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Těstovinový salát s krůtím masem | 1/1,3,7,10 | |||||
|
Středa 22. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a jahodovým džemem, bílá káva | 1/1,1/2,7 | ||||
| přesnídávka | Jablko, sladký rohlík plněný tvarohem 1ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka dýňová | 1/1,7 | |||||
| I. | Bystřický hovězí plátek, dušená rýže, dušená rýže | 1/1 | |||||
| II. | Zeleninové kari s cizrnou, dušená rýže | 7,9 | |||||
| Mátový čaj s medem | |||||||
| svačina | Pletýnka s rostlinným máslem a plátkovým sýrem, citronáda | 1/1,7 | |||||
| večeře | Zahradnická sekaná pečeně, bramborová kaše, kyselý okurek | 1/1,2,3,7 | |||||
|
Čtvrtek 23. 10. |
snídaně | Domácí paštika z vepřového masa, sezamové bulky 2 ks, čaj | 1/1,7,10,11 | ||||
| přesnídávka | Mrkev, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
| oběd | Polévka slepičí s masem a těstovinou | 1/1,9 | |||||
| I. | Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, brambory vařené | 1/1,3,7 | |||||
| II. | Lehký zeleninový salát s pečeným lososem, velký celozrnný rohlík 1 | 1/..,4 | |||||
| Pomeranč, šípkový čaj | |||||||
| svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a pórkem, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Kuřecí plátek na zbojnický způsob, zeleninová rýže | 1/1,7 | |||||
|
Pátek 24. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, bílá káva | 1/1,1/2,3,7 | ||||
| přesnídávka | Pomeranč, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka bramborová | 1/1,7,9 | |||||
| I. | Pečené kachní prsa, kysané zelí, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
| II. | Sójové maso na paprice, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,6,7 | |||||
| Ovocný sirup, mléko | 7 | ||||||
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 10_04_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).




