Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 28. dubna – 2. května 2025
Pondělí 28. 4. |
snídaně | Pomazánka čokoládová, obyčejné rohlíky 2 ks, bílá káva | 1/1,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka z jarní zeleniny | 1/1,7,9 | |||||
I. | Maminčino kuře, těstoviny | 1/1,7 | |||||
II | Špenátové flíčky zapékané, mrkvový salát s jablky | 1/1,3,7 | |||||
Mátový čaj s medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a jahodovým džemem, citronáda | 1/1,7 | |||||
večeře | Vepřenky, brambory vařené, cibule, hořčice | 1/1,3,7,10 | |||||
Úterý 29. 4. |
snídaně | Koblihy 2 ks, kakao | 1/1,3,7 | ||||
přesnídávka | Mandarinka, žitánek 1 ks | 1/..,11 | |||||
oběd | Polévka rajčatová s ovesnými vločkami | 1/4 | |||||
I. | Vepř. plátek zapékaný s hořčicí a cibulí, brambory vař., okur. přízd. | 1/1,10 | |||||
II. | Smažený celer, brambory vařené, tatarská omáčka, okurková přízd. | 1/1,3,7,9,10 | |||||
Šípkový čaj s ibiškem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem, tuňákem a cibulkou, citronáda | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Špagety s rajčatovou omáčkou a strouhaným sýrem | 1/1,7 | |||||
Středa 30. 4. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,3,7 | ||||
přesnídávka | 1/2 ks kedlubny, dalamánek 1 ks | 1/1,1/2 | |||||
oběd | Polévka ragú s brambory | 1/1,7,9 | |||||
I. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 1/1,3,7 | |||||
II. | Kuřecí salát se zeleninou, obyčejné rohlíky 2 ks | 1/1,3,7,9,10 | |||||
Citronáda, mléko | 7 | ||||||
svačina | – | ||||||
večeře | – | ||||||
Čtvrtek 1. 5. |
– | ||||||
Pátek 2. 5. |
snídaně | – | |||||
přesnídávka | – | ||||||
oběd | Polévka krupicová s vejci | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Segedínský guláš, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
II. | Vegetariánský špíz, brambory vařené, kečup | 1/1,3,7 | |||||
Ovocný sirup |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 04 03 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).