Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 9.–13. června 2025
Pondělí 9. 6. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Banán, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka čočková | 1/1 | |||||
I. | Filet pstruha na másle, mrkev peč. na medu s citr., brambory vařené | 4,7 | |||||
II. | Sójové kostky v kapustě, brambory vařené | 1/1,6 | |||||
Šípkový čaj, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vepřové maso na rajčatech, tarhoňa | 1/1 | |||||
Úterý 10. 6. |
snídaně | Ovocné müsli, kukuřičné lupínky, bílý jogurt, mléko | 1/..,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, anglický rohlík 1ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka bramborová s kapustou a kořenovou zeleninou | 1/1,7,9 | |||||
I. | Kuřecí prsa po indicku, těstoviny | 1/1,7 | |||||
II. | Špagety s pečenou zeleninou sypané balkánským sýrem | 1/1,7 | |||||
Citronáda, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem, tuňákem a cibulkou, citronáda | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Špenát, vařené vejce, brambory vařené | 1/1,3,7 | |||||
Středa 11. 6. |
snídaně | Šunková pěna, obyčejné raženky 2 ks, čaj s citrónem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Kedluben 1/2 ks, dalamánek 1 ks | 1/1,1/2 | |||||
oběd | Polévka italská | 1/1 | |||||
I. | Masové rizoto | 7 | |||||
II. | Zeleninová pohanka s pečeným lilkem | ||||||
Salát z čínského zelí, kukuřice a kopru, ovocný džus | |||||||
svačina | Pardubický perník 1ks, jablko, ovocný sirup | 1/1,3,7 | |||||
večeře | Hamburger s kuřecím plátkem přírodním, zeleninou a tatarskou om. | 1/1,3,7,10 | |||||
Čtvrtek 12. 6. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, consi loupák 1ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka vločková | 1/4,7,9 | |||||
I. | Kuřecí řízek Ondráš, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 1/1,3,7 | |||||
II. | Lázeňský zeleninový nákyp, brambory vařené, rajčatový salát | 3,7 | |||||
Mátový čaj s medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s hořčicí a anglickou slaninou, citronáda | 1/1,1/2,10 | |||||
večeře | Rýžový nákyp s jablky | 1/1,3,7 | |||||
Pátek 13. 6. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, bílá káva | 1/1,1/2,3,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, skořicový točenec 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka pórková s chlebovými toustíky | 1/1,1/2,7 | |||||
I. | Vepřový vrabec, hlávkové zelí dušené, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
II. | Bramborové halušky s brynzou přelité slaninou | 1/1,7 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 06_02_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).