Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 13.–17. října 2025
Pondělí 13. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, bílá káva | 1/1,1/2,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, ořechová tyčinka 1 ks | 1/.., 8/.. | |||||
oběd | Polévka kedlubnová s brambory | 1/1,7 | |||||
I. | Vepřový flamendr, dušená rýže | 1/1 | |||||
II. | Dhál z černé čočky, dušená rýže, bílý jogurt, zelený koriandr | 7 | |||||
Hruška, šípkový čaj , mléko | 7 | ||||||
svačina | Pomazánka sardinková, chléb, citronáda | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Brambory pečené s barevnou kapií a červenou cibulí, tatar. omáčka | 3,7,10 | |||||
Úterý 14. 10. |
snídaně | Pomazánka tvarohová s pažitkou, grahamový rohlík 2 ks, čaj | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, makový točenec 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka pohanková | 7,9 | |||||
I. | Kuřecí plátek zapékaný ve šlehačce, brambory vařené, zel. přízdoba | 1/1,7 | |||||
II. | Smažený celer, brambory vařené, tatarská omáčka | 1/1,3,7,9,10 | |||||
Ovocný džus s mrkví | |||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Hovězí guláš, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
Středa 15. 10. |
snídaně | Koblihy 2 ks, kakao | 1/1,37 | ||||
přesnídávka | 1/2 kedluben, žitánek 1 ks | 1/.., 11 | |||||
oběd | Polévka z míchaných luštěnin | 1/1,9 | |||||
I. | Boloňské špagety s mletým hovězím masem | 1/1,7 | |||||
II. | Rybí filé na kmíně, brambory šťouchané s máslem a zelenou petrž. | 4,7 | |||||
Mátový čaj s medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí steak na kmíně, bramborová kaše, jablkový kompot | 7 | |||||
Čtvrtek 16. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, čaj s citrónem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, loupák consi 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka česneková s kroupami | 1/1,1/2,7 | |||||
I. | Krůtí prsa na slanině, bramborová kaše | 7 | |||||
II. | Zahradnická sekaná pečeně ze sójového masa, bramborová kaše | 1/1,3,6,7 | |||||
Ovocný kompot míchaný, citronáda | |||||||
svačina | Pomazánka z kuřecího masa, chléb, citronáda | 1/1,1/2,7,10 | |||||
večeře | Rýžový nákyp s jablky | 3,7 | |||||
Pátek 17. 10. |
snídaně | Ovocné müsli, kukuřičné lupínky, bílý jogurt, mléko | 1/1,3,7 | ||||
přesnídávka | Pomeranč, croissant 1ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Drůbeží vývar s těstovinou | 1/1,9 | |||||
I. | Bramborový závin plněný uzeným masem, kys. zelí, smaž. cibulka | 1/1,3,7 | |||||
II. | Bramborové šulánky sypané vlašskými ořechy, jablko | 1/1,3,7,8/3 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 10 03 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).