Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 5.–9. května 2025
Pondělí 5. 5. |
snídaně | Pomazánka vajíčková, obyčejný rohlík 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Banán, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka vločková | 1/4,7,9 | |||||
I. | Vepřové kostky v zelenině, brambory vařené | 1/1 | |||||
II | Bramborové halušky s kyselým zelím přelité slaninou | 1/1 | |||||
Čaj bylinkové potěšení s medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a povidly, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Školní pizza s rajčaty sýrem a šunkou | 1/1,7 | |||||
Úterý 6. 5. |
snídaně | Kukuřičné lupínky, ovocné müsli, bílý jogurt, čaj s citrónem | 1/..,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka květáková s brambory | 1/1,7 | |||||
I. | Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek | 1/1,7 | |||||
II. | Cuketa pečená na česneku, rajčatová omáčka, kukuřičná polenta | ||||||
Banán, citronáda | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí obrácený řízek, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 1/1,3,7 | |||||
Středa 7. 5. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, croissant 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka z míchaných luštěnin s kroupami | 1/3,9 | |||||
I. | Rybí filé zapékané se sýrem, bramborová kaše | 1/4,7 | |||||
II. | Zeleninová pohanka s pečeným lilkem | ||||||
Mrkvový salát s jablky, ovocný sirup | |||||||
svačina | – | ||||||
večeře | – | ||||||
Čtvrtek 8. 5. |
oběd | – | |||||
Pátek 9. 5. |
snídaně | – | |||||
přesnídávka | – | ||||||
oběd | Zeleninová s játrovými nočky | 1/1,3,9 | |||||
I. | Vepř. kostky na smetaně, žampionech a kopru, kynuté knedlíky | 1/1,3,7 | |||||
II. | Lívance s povidly a tvarohem | 1/1,3,7 | |||||
Citronáda, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 05_01_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).