Cesta: Soutěže » Sportovní soutěže » Stavařská tisícovka » Stavařská tisícovka 2012 – výsledková listina


Stavařská tisícovka – 2. 6. 2012
výsledková listina 1. ročníku

Výsledková listina ke stažení pro všechny kategorie závodu ve formátech

 

Žáci dívky (13–15 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 1
Valuchová Natálie
16:33
2 2
Bajčíková Anna
32:32
 

Žáci hoši (13–15 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 1 Zonyga Jan 16:56
2 2 Kaminský Jan 24:18
 

Studenti dívky (16–19 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 1 Mecová Anna 57:47
 

Studenti hoši (16–19 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 13 Oravec Petr 0:56:08
2 14 Janda Jan 0:58:20
3 16 Šmerda Daniel 0:59:35
4 10 Ondřej Ondřej 1:00:50
5 11 Vrána Michal 1:02:45
6 15 Kašpar Matěj 1:03:13
7 18 Sehnal Stanislav 1:04:13
8 5 Místecký Svatopluk 1:06:33
9 4 Veit Jakub 1:06:40
10 12 Gavlík Adam 1:11:16
11 3 Gášek Daniel 1:11:19
12 6 Sobotka Milan 1:14:18
13 19 Kalíšek Šimon 1:14:28
14 2 Janošík Michal 1:14:29
15 20 Horký David 1:19:14
16 1 Dubec Marek 1:21:31
17 8 Kurečka Ondřej 1:26:50
18 9 Surý Radim 1:53:59
19 7 Gregorovič Jiří X
20 21 Novotný Ladislav X
21 17 Rudolecký Martin X
 

Ženy I (20–39 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 4 Macíková Lucie 1:04:22
2 3 Procházková Kamila 1:06:25
3 5 Brožová Dominika 1:10:42
4 6 Janáčová Ivana 1:56:20
5 2 Vybíralová Marta 1:58:01
6 1 Radová Edita 1:59:57
 

Ženy II (40 let a více)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 2 Pargačová Marcela 56:51
2 1 Klvaňová Alena X
 

Muži I (20–39 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 14 Plevák Ivo 1:08:50
2 32 Šíbl Radek 1:10:41
3 21 Klíma Jiří 1:11:27
4 20 Špiler Stanislav 1:12:36
5 24 Frýdl Tomáš 1:12:58
6 26 Janota Miroslav 1:15:52
7 19 Liebel Antonín 1:19:04
8 23 Rýdl Dušan 1:20:04
9 1 Koňařík Milan 1:24:30
10 3 Valuch Martin 1:26:05
11 22 Kučera Antonín 1:27:30
12 25 Seidl Tomáš 1:27:43
13 13 Jakeš Leoš 1:29:09
14 18 Březovják Pavel 1:33:17
15 2 Ondřej Radek 1:34:24
16 5 Mach Karel 1:34:32
17 17 Djokič Jakub 1:36:27
18 16 Drápela Jan 1:37:16
19 12 Zbranek Vlastimil 1:39:04
20 8 Hadaš Martin 1:39:20
21 4 Rosenkranc Petr 1:39:20
22 11 Škrabánek Roman 1:39:45
23 30 Jurečka Radek 1:42:15
24 33 Ašer Ondřej 1:44:45
25 7 Kilián David 1:46:55
26 9 Pobořil Petr 2:13:03
27 10 Machala Jan 2:13:13
28 31 Pancisyn Dušan X
29 28 Hromádka Jiří X
30 29 Cimbálník Pavel X
31 27 Koláček Martin X
32 15 Videcký Karel X
 

Muži II (40–50 let)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 10 Šíma Martin 1:11:33
2 11 Kašpar Radomír 1:24:35
3 7 Chumchal Radek 1:28:35
4 3 Skalický Pavel 1:29:41
5 1 Meca Vladimír 1:33:46
6 14 Kadlec Karel 1:40:21
7 16 Mičulka Petr 1:41:29
8 5 Hlavica Libor 1:47:42
9 4 Filip Lukáš 1:48:12
10 2 Mikuláštík Tomáš 1:52:07
11 9 Navrátil Vlastislav 1:59:05
12 12 Janíček Bronislav 2:08:55
13 15 Kaminský Dušan 2:11:44
14 6 Kostka Evžen 2:23:08
15 8 Bambuch Michael X
 

Muži III (51 let a více)

Pořadí Start. číslo Příjmení, jméno Výsledný čas
1 6 Zbranek Zdeněk 1:03:45
2 5 Adamčík Miroslav 1:03:54
3 9 Solanský Zdeněk 1:08:39
4 4 Kučera Stanislav 1:11:56
5 7 Slovák Josef 1:20:20
6 1 Ventura František 1:21:53
7 2 Konvičný Jaroslav 1:24:02
8 8 Zálešák Stanislav 1:27:02
9 10 Koňařík František X
10 3 Obšivač Václav X

Přílohy ke stažení


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek