Cesta: 
          Aktuality » Archív » Stavařská SPEDOS tisícovka 2019 – výsledková listina
Stavařská SPEDOS tisícovka – 1. 6. 2019
 – 1. 6. 2019
výsledková listina 8. ročníku
Na závod bylo letos přihlášeno 63 závodníků a úspěšně jej dokončilo celkem 56 závodníků.
Žáci – cca 10–14 let (ročník 2005 a vyšší)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| – | – | – | – | – | 
Žákyně – cca 10–14 let (ročník 2005 a vyšší)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | 
| 1 | 101 | Bajčíková Anna 
 | 0:23:43 | – | 
| 2 | 104 | Valentová Johana 
 | 0:58:14 | 0:34:31 | 
| 3 | 102 | Liebelová Svatava 
 | 0:58:46 
 | 0:35:03 
 | 
Studenti – 15–18 let (ročník 2001–2004)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 408 | Masař Jan | 0:17:42 | 0:25:01 | 0:26:37 | 1:09:20 | – | 
| 2 | 407 | Petrů   Martin | 0:18:06 | 0:25:32 | 0:26:03 | 1:09:41 | 0:00:21 | 
| 3 | 406 | Kratochvíl   Antonín | 0:19:12 | 0:26:42 | 0:26:47 | 1:12:41 | 0:03:21 | 
| 4 | 404 | Liebel   Metoděj | 0:20:48 | 0:28:46 | 0:29:45 | 1:19:19 | 0:09:59 | 
| 5 | 402 | Zajíček   Lukáš | 0:21:28 | 0:30:45 | 0:33:45 | 1:25:58 | 0:16:38 | 
| 6 | 410 | Knebl   Josef | 0:22:16 | 0:31:35 | 0:32:59 | 1:26:50 | 0:17:30 | 
| 7 | 403 | Chovanec   David | 0:23:34 | 0:32:48 | 0:34:39 | 1:31:01 | 0:21:41 | 
| 8 | 405 | Janečka   Jakub | 0:25:06 | 0:37:12 | 0:36:36 | 1:38:54 | 0:29:34 | 
| 9 | 401 | Rýc   Jiří | 0:26:26 | 0:37:39 | 0:40:56 | 1:45:01 | 0:35:41 | 
| 10 | 409 | Kotulek   Michal | 0:27:09 | 0:41:38 | 0:47:25 | 1:56:12 | 0:46:52 | 
Studentky – 15–18 let (ročník 2001–2004)
       
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 202 | Dubská Kateřina | 0:21:41 | 0:30:23 | 0:52:04 | – | 
| 2 | 201 | Bajčíková   Ema | 0:24:12 | 0:36:09 | 1:00:21 | 0:08:17 | 
Muži 1 – 19–39 let (ročník 1980–2000)
 
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 713 | Šíbl Radoslav | 0:16:33 | 0:22:08 | 0:24:35 | 0:21:02 | 1:24:18 | – | 
| 2 | 706 | Kašný   Tomáš | 0:16:37 | 0:22:07 | 0:22:37 | 0:24:04 | 1:25:25 | 0:01:07 | 
| 3 | 710 | Duřpek   Martin | 0:16:40 | 0:23:02 | 0:23:51 | 0:24:15 | 1:27:48 | 0:03:30 | 
| 4 | 701 | Špiler   Stanislav | 0:16:42 | 0:22:52 | 0:24:09 | 0:27:25 | 1:31:08 | 0:06:50 | 
| 5 | 704 | Bednařík   Lukáš | 0:17:28 | 0:25:25 | 0:26:12 | 0:26:58 | 1:36:03 | 0:11:45 | 
| 6 | 712 | Novák   Michael | 0:20:11 | 0:27:23 | 0:27:58 | 0:28:02 | 1:43:34 | 0:19:16 | 
| 7 | 707 | Hrachovec   Tomáš | 0:24:10 | 0:33:33 | 0:35:03 | 0:39:02 | 2:11:48 | 0:47:30 | 
| 8 | 705 | Ďurica   Štefan | 0:24:40 | 0:34:58 | 0:35:50 | 0:39:02 | 2:14:30 | 0:50:12 | 
| 9 | 703 | Mršťák   Josef | 0:25:24 | 0:38:10 | 0:36:42 | 0:39:08 | 2:19:24 | 0:55:06 | 
| 10 | 702 | Kouřil   Jiří | 0:28:23 | 0:38:25 | 0:41:04 | 0:47:34 | 2:35:26 | 1:11:08 | 
| – | 709 | Jakeš   Petr | 0:28:20 | 0:40:52 | 0:47:03 | – | – | – | 
| – | 711 | Černošek   Ondřej | 0:35:02 | 0:53:27 | 1:15:10 | – | – | – | 
Muži 2 – 40–49 let (ročník 1970–1979)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 905 | Dřevojánek Jan | 0:17:04 | 0:23:10 | 0:23:32 | 0:23:20 | 1:27:06 | – | 
| 2 | 904 | Ovesný   Pavel | 0:16:44 | 0:23:12 | 0:27:11 | 0:24:39 | 1:31:46 | 0:04:40 | 
| 3 | 917 | Holiš   Martin | 0:17:30 | 0:24:27 | 0:24:49 | 0:25:10 | 1:31:56 | 0:04:50 | 
| 4 | 919 | Ondroušek   Stanislav | 0:17:40 | 0:24:46 | 0:25:33 | 0:26:14 | 1:34:13 | 0:07:07 | 
| 5 | 916 | Doleček   Ondřej | 0:17:38 | 0:25:13 | 0:25:34 | 0:26:28 | 1:34:53 | 0:07:47 | 
| 6 | 907 | Hašek   Petr | 0:18:47 | 0:26:02 | 0:27:55 | 0:27:07 | 1:39:51 | 0:12:45 | 
| 7 | 909 | Liebel   Antonín | 0:19:52 | 0:26:44 | 0:27:16 | 0:27:03 | 1:40:55 | 0:13:49 | 
| 8 | 908 | Čtvrtlík   Jaroslav | 0:19:44 | 0:26:43 | 0:27:39 | 0:27:37 | 1:41:43 | 0:14:37 | 
| 9 | 906 | Žák   Marek | 0:20:25 | 0:27:32 | 0:28:29 | 0:28:32 | 1:44:58 | 0:17:52 | 
| 10 | 901 | Karola   Tomáš | 0:20:47 | 0:27:38 | 0:28:47 | 0:30:08 | 1:47:20 | 0:20:14 | 
| 11 | 913 | Daněk   Robert | 0:19:42 | 0:27:31 | 0:29:58 | 0:31:09 | 1:48:20 | 0:21:14 | 
| 12 | 902 | Vybíral   Zdeněk | 0:23:02 | 0:30:58 | 0:31:38 | 0:32:38 | 1:58:16 | 0:31:10 | 
| 13 | 910 | Hrabovský   Libor | 0:23:17 | 0:33:08 | 0:34:53 | 0:31:38 | 2:02:56 | 0:35:50 | 
| 14 | 918 | Zajíček   Pavel | 0:21:59 | 0:31:51 | 0:33:28 | 0:36:45 | 2:04:03 | 0:36:57 | 
| 15 | 903 | Hábl   Marcel | 0:25:34 | 0:41:20 | 0:28:22 | 0:35:45 | 2:11:01 | 0:43:55 | 
| 16 | 911 | Janečka   Vladimír | 0:26:03 | 0:37:44 | 0:37:47 | 0:44:51 | 2:26:25 | 0:59:19 | 
| 17 | 912 | Flajšar   Josef | 0:27:22 | 0:37:55 | 0:41:28 | 0:49:10 | 2:35:55 | 1:08:49 | 
| – | 914 | Kopecký   Michal | 0:31:10 | 0:45:47 | – | – | – | – | 
| – | 915 | Klímek   Jakub | 0:30:14 | 0:46:45 | – | – | – | – | 
Muži 3 – 50–59 let (ročník 1960–1969)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 607 | Šíma Martin | 0:18:08 | 0:24:34 | 0:24:49 | 1:07:31 | – | 
| 2 | 605 | Mynář   Jura | 0:20:27 | 0:28:11 | 0:28:48 | 1:17:26 | 0:09:55 | 
| 3 | 604 | Burget   Miloslav | 0:21:04 | 0:28:46 | 0:29:07 | 1:18:57 | 0:11:26 | 
| 4 | 606 | Ohera   Tomáš | 0:20:52 | 0:29:13 | 0:29:11 | 1:19:16 | 0:11:45 | 
| 5 | 603 | Pavlík   Libor | 0:23:15 | 0:33:26 | 0:34:48 | 1:31:29 | 0:23:58 | 
| 6 | 601 | Hnila   Jiří | 0:25:08 | 0:34:41 | 0:32:45 | 1:32:34 | 0:25:03 | 
| 7 | 602 | Rieger   Martin | 0:23:35 | 0:34:33 | 0:37:40 | 1:35:48 | 0:28:17 | 
Muži 4 – od 60 let (ročník 1959 a nižší)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 652 | Jankůj Josef | 0:23:59 | 0:32:28 | 0:56:27 | – | 
| 2 | 651 | Slovák   Josef | 0:29:56 | 0:40:14 | 1:10:10 | 0:13:43 | 
| 3 | 653 | Kučera   Stanislav | 0:39:32 | 1:03:40 | 1:43:12 | 0:46:45 | 
Ženy 1 – 19–35 let (ročník 1984–2000)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 503 | Macháňová   Sabina | 0:20:13 | 0:28:11 | 0:29:30 | 1:17:54 | – | 
| 2 | 502 | Kučná   Svatava | 0:20:53 | 0:29:10 | 0:28:01 | 1:18:04 | 0:00:10 | 
| 3 | 504 | Krutílková   Petra | 0:25:55 | 0:37:36 | 0:37:39 | 1:41:10 | 0:23:16 | 
Ženy 2 – od 36 let (ročník 1983 a nižší)
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičasy 
 | Výsledný čas | Ztráta na   vítěze | 
| 1 | 301 | Mikulenková Ivana | 0:39:28 
 | 1:03:25 
 | 1:42:53 | – | 
Smíšené týmy
      
| Pořadí | Název týmu | Členové týmu | Kategorie | Umístění | Součet umístění | 
| 1 | ŠKOLÁCI | Kučera   Stanislav | Muži 4 | 3 | 7 | 
| Slovák Josef | Muži   4 | 2 | 
| Bajčíková Ema | Studentky | 2 | 
| 2 | ZAHRÁDKA   U VALENTŮ I | Liebel Antonín | Muži   2 | 7 | 12 | 
| Valentová Johana | Žákyně | 2 | 
| Liebelová Svatava | Žákyně | 3 | 
| 3 | NAŠE   AKCIE KLESLY | Hábl   Marcel | Muži   2 | 15 | 25 | 
| Mršťák Josef | Muži   1 | 9 | 
| Mikulenková Ivana | Ženy   2 | 1 | 
Škola SPŠSVM – hoši
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas po 2 kolech
 | 
| 1 | 402 | Zajíček Lukáš | 1:25:58 | 
| 2 | 401 | Rýc Jiří | 1:45:01 | 
Škola SPŠSVM – dívky
     
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas | 
| – | – | – | – |