Cesta: Úřední deska » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Technická zařízení budov
Výsledky 1. kola přijímacího řízení, obor Technická zařízení budov
pro školní rok 2022/2023, denní studium
Zveřejněno 29. 4. 2022, aktualizováno 18. 5. 2022
Č. j. SPŠSVM/0793/2022
Žádáme přijaté žáky, aby do 13. 5. 2022 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.
Dovolujeme si požádat rodiče přijatých žáků, kteří budou odevzdávat zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost telefonicky oznámili.
Děkujeme za pochopení.
Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.
Evidenční čísla žáka byla uchazečům o studium zaslána v pozvánce k přijímací zkoušce.
Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.
Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát: 571 751 011,
mob. 603 827 244, 733 718 580
e-mail: skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.
Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 25 (viz kritéria přijetí uchazeče).
Pořadí | Evidenční číslo uchazeče | Celkový počet bodů v přijímacím řízení | Jednotná přijímací zkouška | Výsledek přijat/ nepřijat |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem bodů | CJ | MA | ||||
1. | 80651 | 152 | 95 | 46 | 49 | Přijat/a |
2. | 78252 | 139 | 85 | 39 | 46 | Přijat/a |
3. | 78271 | 135 | 76 | 41 | 35 | Přijat/a |
4. | 78231 | 129 | 71 | 36 | 35 | Přijat/a |
5. | 78952 | 127 | 71 | 38 | 33 | Přijat/a |
6. | 78531 | 127 | 87 | 40 | 47 | Přijat/a |
7. | 78151 | 125 | 69 | 37 | 32 | Přijat/a |
8. | 77131 | 122 | 67 | 28 | 39 | Přijat/a |
9. | 76892 | 122 | 70 | 32 | 38 | Přijat/a |
10. | 79051 | 120 | 67 | 30 | 37 | Přijat/a |
11. | 77972 | 119 | 67 | 31 | 36 | Přijat/a |
12. | 77951 | 115 | 65 | 33 | 32 | Přijat/a |
13. | 81192 | 114 | 68 | 35 | 33 | Přijat/a |
14. | 79731 | 111 | 61 | 32 | 29 | Přijat/a |
15. | 77731 | 110 | 72 | 34 | 38 | Přijat/a |
16. | 79232 | 105 | 61 | 34 | 27 | Přijat/a |
17. | 76871 | 105 | 68 | 31 | 37 | Přijat/a |
18. | 77071 | 104 | 55 | 32 | 23 | Přijat/a |
19. | 76912 | 102 | 62 | 34 | 28 | Přijat/a |
20. | 80911 | 97 | 56 | 27 | 29 | Přijat/a |
21. | 77111 | 97 | 63 | 35 | 28 | Přijat/a |
22. | 77711 | 96 | 50 | 21 | 29 | Přijat/a |
23. | 77092 | 95 | 42 | 16 | 26 | Přijat/a |
24. | 78671 | 94 | 51 | 30 | 21 | Přijat/a |
25. | 77751 | 94 | 54 | 24 | 30 | Přijat/a |
26. | 78192 | 93 | 62 | 30 | 32 | Přijat/a |
27. | 78332 | 90 | 62 | 28 | 34 | Přijat/a |
28. | 80492 | 90 | 64 | 26 | 38 | Přijat/a |
29. | 78411 | 89 | 48 | 27 | 21 | Přijat/a |
30. | 77051 | 87 | 44 | 24 | 20 | Přijat/a |
31. | 79652 | 87 | 68 | 40 | 28 | Přijat/a |
32. | 79312 | 86 | 48 | 31 | 17 | Přijat/a |
33. | 81172 | 86 | 49 | 27 | 22 | Přijat/a |
34. | 80111 | 86 | 66 | 35 | 31 | Přijat/a |
35. | 79551 | 85 | 50 | 23 | 27 | Přijat/a |
36. | 78652 | 84 | 53 | 22 | 31 | Přijat/a |
37. | 81032 | 84 | 53 | 26 | 27 | Přijat/a |
38. | 79112 | 83 | 55 | 21 | 34 | Přijat/a |
39. | 80311 | 82 | 59 | 32 | 27 | Přijat/a |
40. | 80972 | 81 | 44 | 19 | 25 | Přijat/a |
41. | 78352 | 78 | 41 | 23 | 18 | Přijat/a |
42. | 79571 | 78 | 40 | 18 | 22 | Přijat/a |
43. | 80612 | 76 | 51 | 35 | 16 | Přijat/a |
44. | 81071 | 71 | 43 | 22 | 21 | Přijat/a |
45. | 78551 | 71 | 60 | 35 | 25 | Přijat/a |
46. | 77691 | 70 | 38 | 18 | 20 | Přijat/a |
47. | 80172 | 68 | 43 | 18 | 25 | Přijat/a |
48. | 80012 | 64 | 41 | 24 | 17 | Přijat/a |
49. | 79072 | 58 | 33 | 17 | 16 | Přijat/a |
50. | 79891 | 57 | 38 | 25 | 13 | Přijat/a |
51. | 78311 | 56 | 44 | 26 | 18 | Přijat/a |
52. | 80371 | 51 | 45 | 24 | 21 | Přijat/a |
53. |
78811 | 45 | 32 | 23 | 9 | Přijat/a |
____________________________________________________________________ | ||||||
54. | 80552 | 6 | 0 | 0 | 0 | Nepřijat/a |