Cesta: Úřední deska » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní vzdělávací programy
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství (S),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura (A),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru (D)
pro školní rok 2023/2024, denní studium

Zveřejněno 28. 4. 2023, aktualizováno 12. 5. 2023

Č. j. SPŠSVM/0940/2023

Žádáme přijaté žáky, aby do 16. 5. 2023 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.

Dovolujeme si požádat rodiče přijatých žáků, kteří budou odevzdávat zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost telefonicky oznámili.
Děkujeme za pochopení.


Rozhodnutí o přijetí se
poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Evidenční čísla byla uchazečům o studium zaslána v pozvánce k přijímací zkoušce.

Počet přijatých žáků se bude průběžně zvyšovat v závislosti na konkrétním počtu odevzdaných zápisových lístků. Proto doporučujeme všem prozatím nepřijatým uchazečům (pod čarou), kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají o obor zájem, aby sledovali vývoj výsledků přijímacího řízení i nadále a vyčkali několik dní s odevzdáním zápisového lístku (zákonný termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků), neboť pravděpodobně ještě dojde k posunu hranice přijatých a nepřijatých uchazečů směrem dolů.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244, 733 718 580
e-mail:  skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 30, z toho z MAT minimálně 10 bodů a z CJL min. 15 bodů (viz kritéria přijetí uchazeče).

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
Školní
vzdělávací
program
Celkový počet bodů v přijímacím řízeníJednotná přijímací zkouškaVýsledek
přijat/
nepřijat
Celkem
bodů
CJ MA
1. 84752 D 141 87 42 45 Přijat/a
2. 84771 A 137 81 41 40 Přijat/a
3. 87172 D 134 81 39 42 Přijat/a
4. 87812 A 130 78 41 37 Přijat/a
5. 86791 A 127 77 40 37 Přijat/a
6. 84491 D 125 73 46 27 Přijat/a
7. 87392 A 122 70 34 36 Přijat/a
8. 88131 A 122 76 40 36 Přijat/a
9. 84632 A 121 72 30 42 Přijat/a
10.–11. 83911 D 120 60 39 21 Přijat/a
10.–11. 83912 A 120 60 39 21 Přijat/a
12. 83991 D 119 66 33 33 Přijat/a
13.–14. 83131 A 119 64 36 28 Přijat/a
13.–14. 83132 S 119 64 36 28 Přijat/a
15.–16. 84671 D 119 79 47 32 Přijat/a
15.–16. 84672 A 119 79 47 32 Přijat/a
17. 85852 A 118 66 37 29 Přijat/a
18. 83492 A 117 63 31 32 Přijat/a
19. 84872 A 117 63 35 28 Přijat/a
20. 84012 S 116 57 28 29 Přijat/a
21. 83472 A 116 70 36 34 Přijat/a
22.–23. 86771 A 116 67 30 37 Přijat/a
22.–23. 86772 S 116 67 30 37 Přijat/a
24. 86651 D 115 63 33 30 Přijat/a
25. 86032 A 114 68 32 36 Přijat/a
26. 88031 D 113 64 44 20 Přijat/a
27. 85912 A 111 71 38 33 Přijat/a
28. 84072 A 108 68 40 28 Přijat/a
29. 83172 D 108 68 32 36 Přijat/a
30. 83652 A 107 58 27 31 Přijat/a
31.–32. 86851 A 107 56 31 25 Přijat/a
31.–32. 86852 D 107 56 31 25 Přijat/a
33. 84972 D 106 69 30 39 Přijat/a
34. 85231 S 106 69 37 32 Přijat/a
35. 85992 S 106 72 38 34 Přijat/a
36.–37. 88171 D 102 66 42 24 Přijat/a
36.–37. 88172 A 102 66 42 24 Přijat/a
38. 87911 S 100 48 31 17 Přijat/a
39. 83571 D 100 57 35 22 Přijat/a
40. 88331 A 99 74 37 37 Přijat/a
41. 86571 S 99 58 37 21 Přijat/a
42. 85952 S 98 64 40 24 Přijat/a
43. 85671 A 97 51 32 19 Přijat/a
44.–45. 87991 D 96 42 24 18 Přijat/a
44.–45. 87992 A 96 42 24 18 Přijat/a
46. 88152 D 96 56 29 27 Přijat/a
47. 84711 A 96 53 25 28 Přijat/a
48. 83192 S 96 46 27 19 Přijat/a
49. 87031 D 96 54 38 16 Přijat/a
50. 84051 A 96 56 26 30 Přijat/a
51. 87431 D 96 52 25 27 Přijat/a
52. 84532 A 95 55 28 27 Přijat/a
53.–54. 84091 A 95 63 27 36 Přijat/a
53.–54. 84092 S 95 63 27 36 Přijat/a
55. 84892 S 95 52 32 20 Přijat/a
56. 84551 A 94 57 34 23 Přijat/a
57. 84831 A 93 47 27 20 Přijat/a
58. 85832 A 93 50 29 21 Přijat/a
59. 84931 S 92 49 33 16 Přijat/a
60. 84512 S 91 54 31 23 Přijat/a
61. 83552 A 91 65 35 30 Přijat/a
62.–63. 87531 D 91 54 31 23 Přijat/a
62.–63. 87532 A 91 54 31 23 Přijat/a
64.–65. 85251 S 90 56 33 23 Přijat/a
64.–65. 85252 A 90 56 33 23 Přijat/a
66. 87952 S 89 55 29 26 Přijat/a
67. 88112 A 89 52 29 23 Přijat/a
68.–69. 88071 A 89 48 22 26 Přijat/a
68.–69. 88072 D 89 48 22 26 Přijat/a
70. 84212 A 88 48 27 21 Přijat/a
71. 87972 A 88 60 27 33 Přijat/a
72. 84611 D 87 42 23 19 Přijat/a
73.–74. 87211 A 87 53 24 29 Přijat/a
73.–74. 87212 D 87 53 24 29 Přijat/a
75.–76. 83691 S 86 43 22 21 Přijat/a
75.–76. 83692 D 86 43 22 21 Přijat/a
77. 85732 A 86 51 29 22 Přijat/a
78. 85651 D 85 48 29 19 Přijat/a
79.–80. 87251 S 84 44 27 17 Přijat/a
79.–80. 87252 D 84 44 27 17 Přijat/a
81. 86611 A 83 51 32 19 Přijat/a
82. 83592 D 83 43 20 23 Přijat/a
83. 85792 D 83 58 33 25 Přijat/a
84.–85. 87411 D 83 46 22 24 Přijat/a
84.–85. 87412 A 83 46 22 24 Přijat/a
86. 83951 A 83 66 41 25 Přijat/a
87. 87192 S 82 50 33 17 Přijat/a
88. 85632 A 82 51 33 18 Přijat/a
89. 85552 D 81 47 23 24 Přijat/a
90. 84912 A 80 34 20 14 Přijat/a
91. 85752 D 80 46 29 17 Přijat/a
92. 85052 A 80 49 28 21 Přijat/a
93. 85872 D 80 55 35 20 Přijat/a
94. 86631 A 79 39 26 13 Přijat/a
95. 86592 S 79 39 21 18 Přijat/a
96. 85491 D 79 54 38 16 Přijat/a
97.–88. 87151 A 79 56 30 26 Přijat/a
97.–88. 87152 D 79 56 30 26 Přijat/a
99. 87731 A 78 47 27 20 Přijat/a
100.–101. 85771 S 78 38 21 17 Přijat/a
100.–101. 85772 D 78 38 21 17 Přijat/a
102.–103. 84811 A 78 50 28 22 Přijat/a
102.–103. 84812 S 78 50 28 22 Přijat/a
104. 85512 D 78 41 23 18 Přijat/a
105. 87352 S 78 49 26 23 Přijat/a
106. 86691 S 77 47 23 24 Přijat/a
107.–108. 86831 A 77 38 22 16 Přijat/a
107.–108. 86832 D 77 38 22 16 Přijat/a
109.–110. 83611 S 76 36 20 16 Přijat/a
109.–110. 83612 D 76 36 20 16 Přijat/a
111. 83532 S 76 41 24 17 Přijat/a
112.–113. 87291 A 75 44 28 16 Přijat/a
112.–113. 87292 D 75 44 28 16 Přijat/a
114. 88192 A 73 36 16 20 Přijat/a
115.–116. 87371 A 73 51 24 27 Přijat/a
115.–116. 87372 D 73 51 24 27 Přijat/a
117. 87872 A 71 37 18 19 Přijat/a
118. 84171 A 70 48 20 28 Přijat/a
119.–120. 87691 A 69 44 26 18 Přijat/a
119.–120. 87692 D 69 44 26 18 Přijat/a
121.–122. 88311 A 68 46 23 23 Přijat/a
121.–122. 88312 D 68 46 23 23 Přijat/a
123. 87332 S 68 36 23 13 Přijat/a
124. 87072 A 67 48 34 14 Přijat/a
125.–126. 86891 A 67 46 31 15 Přijat/a
125.–126. 86892 S 67 46 31 15 Přijat/a
127. 87572 D 66 35 25 10 Přijat/a
128. 85711 S 66 47 26 21 Přijat/a
129. 85612 D 65 33 20 13 Přijat/a
130. 88292 A 65 39 22 17 Přijat/a
131. 88051 A 64 36 16 20 Přijat/a
132. 86531 S 64 45 18 27 Přijat/a
133.–134. 84111 S 63 38 22 16 Přijat/a
133.–134. 84112 A 63 38 22 16 Přijat/a
135. 87852 S 63 46 25 21 Přijat/a
136. 86912 A 61 41 26 15 Přijat/a
137.–138. 85431 A 61 35 18 17 Přijat/a
137.–138. 85432 D 61 35 18 17 Přijat/a
139. 87452 S 61 43 22 21 Přijat/a
140. 84731 D 60 38 25 13 Přijat/a
141. 83972 S 59 39 22 17 Přijat/a
142. 87471 D 56 34 17 17 Přijat/a
143.–143. 88451 A 34 12 - 12 Přijat/a
143.–143. 88452 D 34 12 - 12 Přijat/a
145.–146. 84691 A 56 39 28 11 Přijat/a
145.–146. 84692 D 56 39 28 11 Přijat/a
147. 83412 S 55 30 19 11 Přijat/a
148. 88272 S 55 37 20 17 Přijat/a
149. 83211 D 52 39 21 18 Přijat/a
150. 88091 S 52 38 18 20 Přijat/a
151. 85571 A 51 38 24 14 Přijat/a
152. 85692 S 51 33 18 15 Přijat/a
153.–154. 87091 D 50 37 26 11 Přijat/a
153.–154. 87092 S 50 37 26 11 Přijat/a
155. 86551 A 47 41 21 20 Přijat/a
156. 86452 S 46 33 15 18 Přijat/a
___________________________________________________________________________________
157. 88351 A 79 67 35 32 Nepřijat/a
(ostatní kritéria)
158.–159. 87511 A 57 23 10 13 Nepřijat/a
158.–159. 87512 D 57 23 10 13 Nepřijat/a
160. 86931 D 56 21 21 0 Nepřijat/a
161. 84372 A 55 32 23 9 Nepřijat/a
162.–163. 85591 D 54 26 11 15 Nepřijat/a
162.–163. 85592 S 54 26 11 15 Nepřijat/a
164. 86491 D 50 38 31 7 Nepřijat/a
165. 87111 S 50 21 16 5 Nepřijat/a
166. 83632 S 50 27 14 13 Nepřijat/a
167. 82992 D 48 29 18 11 Nepřijat/a
168. 85531 S 36 25 12 13 Nepřijat/a
169. 86712 S 35 26 12 14 Nepřijat/a
170.–171. 85971 S 33 22 11 11 Nepřijat/a
170.–171. 85972 A 33 22 11 11 Nepřijat/a
172.–173. 88431 A 22 8 - 8 Nepřijat/a
172.–173. 88432 D 22 8 - 8 Nepřijat/a
174. 85472 D 29 23 14 9 Nepřijat/a
175.–176. 88411 A 19 8 - 8 Nepřijat/a
175.–176. 88412 D 19 8 - 8 Nepřijat/a
177. 86671 A 10 16 11 5 Nepřijat/a

Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek